| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GCC |
| Πιστοποίηση: | ISO/GMP/CE |
| Αριθμό μοντέλου: | FFUT |
| Εγγραφο: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Οι μονάδες φίλτρου ανεμιστήρα είναι αυτόνομες μονάδες με ενσωματωμένο φίλτρο HEPA, ανεμιστήρα και σύστημα ελέγχου. Παρέχουν καθαρό αέρα σε καθαρούς χώρους και εργαστήρια στις βιομηχανίες της βιοεπιστήμης, των τροφίμων και ποτών και της μικροηλεκτρονικής, αφαιρώντας τα επιβλαβή αιωρούμενα σωματίδια από τον αέρα που ανακυκλώνεται. Σε αντίθεση με τα πλέγματα οροφής καθαρού δωματίου υπό πίεση, τα FFU δημιουργούν μια θετική πίεση δωματίου που μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από πιθανές παρακάμψεις οροφής.
| Είδος | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Μέγεθος (ΠxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Ροή αέρα (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Ταχύτητα αέρα (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Ολική πίεση (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Ισχύς (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Βάρος (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37,5 | |
| Θόρυβος dB (1 μ. κάτω από το φίλτρο HEPA) |
55~63 | ||||
| Δόνηση (mm/s) | 0,2~0,7 | ||||
| Λειτουργία ελέγχου | Χειροκίνητος ή ομαδικός έλεγχος Dy Computer | ||||
| Επιλογές | Θύρα έγχυσης DOP / Θύρα δείγματος DOP / Θύρα δοκιμής πτώσης διαφορικής πίεσης / Συσκευή συναγερμού πτώσης διαφορικής πίεσης | ||||
| Φίλτρο HEPA | Μέγεθος (ΠxΥxΔmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Αποδοτικότητα | 99,99% 0,3μm | ||||
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας | ||||
| Αρχική πτώση πίεσης | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Χαρακτηριστικό | Ατέρμονη φλάντζα αφρού PU | ||||
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές