Λεπτομέρειες:
|
Λέξη κλειδί: | FFU | Εφαρμογή: | Αποστειρωμένο δωμάτιο κ.λπ. |
---|---|---|---|
Υλικό: | Αλουμίου | Ύφος: | Τυποποιημένο σχέδιο |
Λειτουργία: | Διήθηση αέρα | Αποδοτικότητα: | 99.99%@0.3um |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | χαμηλού θορύβου | Τάση: | 220V/50HZ |
Όρος: | Νέος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Παρατήρηση: | Το υλικό μπορεί να προσαρμοστεί |
Επισημαίνω: | κατηγορία 10 μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων αποστειρωμένων δωματίων,99.99% μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων αποστειρωμένων δωματίων αποδοτικότητας,99.99% βιομηχανικά φίλτρα ανεμιστήρων αποδοτικότητας |
Η μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων (FFU) είναι ένας τύπος μηχανοποιημένου φιλτράροντας εξοπλισμού αέρα. Εγκαθίσταται μέσα στο ανώτατο όριο του συστήματος ή το πλέγμα πατωμάτων για να αυξήσει την ευελιξία της ροής αέρα και να αφαιρέσει τα επιβλαβή μόρια αέρα από την αναδιανομή του αέρα σε έναν environmentent
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Χαμηλού θορύβου,
2. Υψηλή ικανότητα ροών αέρος,
3. Υψηλής ενέργειας αποδοτικότητα,
4. Ελαφρύς και ανοξείδωτος,
5. Στιγμιαία ένδειξη θέσης φίλτρων και μηχανών.
Παράμετροι
Στοιχείο | GCC-ffu-500 | GCC-ffu-1000 |
Εξωτερικό υλικό | Αργίλιο/ανοξείδωτο/χάλυβας | |
Εξωτερικό μέγεθος | 575*575*350mm | 1175*575*350mm |
Ροή αέρα | 500m ³ /h | |
Σημάνετε τη ταχύτητα ανέμου | 0.3~0.5m/h | 1000m ³ /h |
Θόρυβος DB (κάθετο ύψος 1m) | 55-63 DB | |
Αποδοτικότητα | 99.99%@0.3um |
Εφαρμογές
Το νοσοκομείο, το φαρμακευτικό είδος, το εργαστήριο, ο ημιαγωγός, ηλεκτρονικός, η βιομηχανική, ο καθαρός πάγκος, το καθαρό δωμάτιο, ή οποιαδήποτε άλληδήποτε θέση απαιτούν το υψηλό περιβάλλον καθαρότητας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sophie
Τηλ.:: +8613316272505
Φαξ: 86-20-84557249