| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GCC |
| Πιστοποίηση: | ISO/GMP/CE |
| Αριθμό μοντέλου: | FFUT |
| Εγγραφο: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Υπερ λεπτήΑΕΠείναι γεννήτρια με υπερ λεπτό κινητήρα που χρησιμοποιείται στο στρώμα των αναταραχών και στο καθαρό δωμάτιο της λαμιναρικής ροής, όπου έχουν περιορισμένο χώρο εγκατάστασης.45m/s ± 20% ίδιο με άλλα FFU.
| Άρθρο | Επικαιροποιημένο GCC-FFUT-1 | Επικαιροποιημένο σύστημα | Επικαιροποιημένο σύστημα | Επικαιροποιημένο σύστημα | |
| Μέγεθος (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Δρομή αέρα (m3/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Ταχύτητα αέρα (m/s) | 0.35 ~ 0.55 | ||||
| Συνολική πίεση (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Δύναμη (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Βάρος (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Θόρυβος dB (1m κάτω από το φίλτρο HEPA) |
55~63 | ||||
| Δονήσεις (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Τρόπος ελέγχου | Χειροκίνητο ή ομαδικό έλεγχο Dy υπολογιστή | ||||
| Επιλογές |
Πύλη εισαγωγής DOP / Πύλη δειγματοληψίας DOP / Πύλη δοκιμής πτώσης διαφορικής πίεσης / Συσκευή συναγερμού πτώσης διαφορικής πίεσης |
||||
| Φίλτρο HEPA | Μέγεθος (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Αποτελεσματικότητα | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Φρέμα | Ανωδικοποιημένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας | ||||
| Αρχική πτώση πίεσης | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Ειδικότητα | Ατελείωτη συμπίεση από αφρό PU | ||||
Ημιαγωγός, ηλεκτρόνιο, οθόνη επίπεδης οθόνης, δίσκος, κατασκευή και οπτική, βιομηχανική, καθαρό πάγκο, καθαρό δωμάτιο, ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές