Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Κιβώτιο εξόδου φίλτρων αέρα αποστειρωμένων δωματίων | Λέξη κλειδί: | Οπή αερισμού |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Σύστημα όρου αέρα | Ύφος: | Τυποποιημένο σχέδιο |
Υλικό: | Πιάτο χρώματος | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Επισημαίνω: | 99.97% κιβώτιο εξόδου φίλτρων αέρα Efficency,SS304 έξοδος φίλτρων αέρα,SS304 καθαροί εξοπλισμοί δωματίων |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κιβωτίου εξόδου φίλτρων αέρα αποστειρωμένων δωματίων
Διασκορπίζοντας λιμένας σκόνης PAO, προς τα πάνω λιμένας δοκιμής δειγματοληψίας PAO. Οι λιμένες είναι για τη δοκιμή της διαρροής αέρα για κάθε κιβώτιο HEPA που συνδέεται με τη δοκιμή της μάνικας συσκευών.
Κιβώτιο HEPA για το δευτερεύον φίλτρο σφραγίδων HEPA πηκτωμάτων
ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΡΟΗ ΑΕΡΑ | Στρογγυλό μέγεθος αγωγών | τετραγωνικό μέγεθος αγωγών | ΑΡΧΙΚΟ D.P | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ | |
ΤΟΠ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ | |||||||
L×W×H (χιλ.) | L×W×H (χιλ.) | L×W×H (χιλ.) | m/s | m3/h | (χιλ.) | L×W (χιλ.) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (χιλ.) |
434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Κιβώτιο HEPA για το τοπ φίλτρο σφραγίδων HEPA
ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΡΟΗ ΑΕΡΑ | Στρογγυλό μέγεθος αγωγών | τετραγωνικό μέγεθος αγωγών | ΑΡΧΙΚΟ D.P | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ | |
ΤΟΠ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ | |||||||
L×W×H (χιλ.) | L×W×H (χιλ.) | L×W×H (χιλ.) | m/s | m3/h | (χιλ.) | L×W (χιλ.) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (χιλ.) |
400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Εξασφάλιση ποιότητας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sophie
Τηλ.:: +8613316272505
Φαξ: 86-20-84557249