| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GCC |
| Πιστοποίηση: | ISO/GMP/CE |
| Αριθμό μοντέλου: | AO |
| Εγγραφο: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Η συσκευή αυτή μπορεί να περιστρέφεται απευθείας από το κάτω μέρος για να ελέγχει την βαλβίδα η οποία συνδέεται με μεταλλική βίδα μεταξύ της βαλβίδας πεταλούδας, έτσι ώστε να ρυθμίζεται η εσωτερική ροή αέρα βολικά.
Πύλη διάσπασης σκόνης PAO, πύλη δοκιμής δειγματοληψίας PAO ανωτέρω. Οι πύλες είναι για τη δοκιμή διαρροής αέρα για κάθε κουτί HEPA που συνδέεται με το σωλήνα της συσκευής δοκιμής.
| Άρθρο | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Υλικό πλαισίου | Χάλυβας ψυχρής έλασης με επικάλυψη / SS304 |
| Τύπος φίλτρου | Φίλτρο HEPA με σφραγίδα σε τζελ ή φίλτρο HEPA με μίνι-πλέιτ |
| Μέθοδος ρύθμισης φίλτρου | Τετραμερή κλειδαριά για την εύκολη αντικατάσταση |
| Έλεγχος της ροής αέρα | Κεφάλαια ή κινητήρες χειροκίνητου χειρισμού |
| Πλάκα διάχυσης | Κατεστραμμένο χάλυβα / Κατεστραμμένο αλουμίνιο / SS304 |
| Πρότυπο αποδοτικότητας | EN 1822 (H14, U15) |
| Αποτελεσματικότητα MPPS | H14: ≥ 99,995% |
| Αποτελεσματικότητα DOP | H14: ≥ 99,999% |
| Συνιστώμενη τελική πτώση πίεσης | 600 Pa |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 70°C συνεχής χρήση |
| Δοκιμές | 100% μεμονωμένα σκανάρισμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822 |
| Σύστημα στερέωσης | Μηχανική δομή συμπίεσης |
| Προαιρετικά αξεσουάρ | Συσκευή ρύθμισης πεταλούδας για ρύθμιση της ροής αέρα εισόδου |
Θέμα: Επενδύσεις
| Μέγεθος φίλτρου | Μέγεθος κατοικίας | ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑΣΤΗ | ΑΕΡΙΑ | Μέγεθος στρογγυλού αγωγού | μέγεθος τετραγωνικού αγωγού | ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ | Μέγεθος εξωτερικής θήκης | |
| Πάνω είσοδος | ΠΑΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||
| Δωδεκάδες χιλιοστά | Δωδεκάδες χιλιοστά | Δωδεκάδες χιλιοστά | m/s | m3/h | (μμ) | Α × Δ ((μ) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | Δοκιμαστικό μέγεθος |
| 434 × 434 × 90 | 484×484×280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644×644×90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949 × 644 × 90 | 999 × 694 × 280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Θάλασμα HEPA για HEPA φίλτρο κορυφής
| Μέγεθος φίλτρου | Μέγεθος κατοικίας | ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑΣΤΗ | ΑΕΡΙΑ | Μέγεθος στρογγυλού αγωγού | μέγεθος τετραγωνικού αγωγού | ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ | Μέγεθος εξωτερικής θήκης | |
| Πάνω είσοδος | ΠΑΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||
| Δωδεκάδες χιλιοστά | Δωδεκάδες χιλιοστά | Δωδεκάδες χιλιοστά | m/s | m3/h | (μμ) | Α × Δ ((μ) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | Δοκιμαστικό μέγεθος |
| 400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550×550×95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660×660×280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965×660×280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500 × 250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220 × 610 × 95 | 1270×660×280 | 1270 × 660 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600 × 200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές