Λεπτομέρειες:
|
Λέξη κλειδί: | Πλαστικό πλαίσιο Β φίλτρο τράπεζας | Υλικό: | Πολύ λεπτό έγγραφο γυαλιού ινών με το πλαστικό πλαίσιο |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Διήθηση αέρα | Εκμετάλλευση σκόνης: | 1000g |
Επίπεδο αποδοτικότητας διήθησης: | F6-F9 | Παρατήρηση: | Αλλάξτε κάθε 6 μήνες |
Επισημαίνω: | 1000g φίλτρο αέρα αποστειρωμένων δωματίων εκμετάλλευσης σκόνης,1000g εκμετάλλευση β σκόνης φίλτρο αέρα τραπεζών,2850m3/H Β φίλτρο αέρα αποστειρωμένων δωματίων |
Το πλαστικό πλαίσιο συνδύασε το μέσο φίλτρο αέρα, επίσης καλείται ως φίλτρα τραπεζών Β ή τα φίλτρα κυττάρων Β, άκαμπτα φίλτρα τσεπών, είναι το περισσότερο σημαντικό μέρος στα καθαρά συστήματα εξαερισμού δωματίων όταν επίπεδο 100 ή 10 διήθησης. Β τα φίλτρα τραπεζών είναι προ-φίλτρα προτού τα φίλτρα HEPA, ο ρόλος και η λειτουργία οι ίδιοι με τα φίλτρα τσεπών, αλλά τα φίλτρα τραπεζών β προσφέρουν τη σταθερότερη απόδοση. να
Κανονικά, τα φίλτρα τραπεζών β αποτελούνται από το πλαστικό πλαίσιο ABS, μίνι πτυχωμένη ίνα υάλου ή πακέτο PP, καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων ως διαχωριστή, κατασκευάζονται σε ένα πλαίσιο doubleheader και είναι σχετικά ελαφριά όταν συγκρίνεται με τη γενική ικανότητα των προϊόντων.
Χαρακτηριστικό προϊόντων
1. Μεγάλος τομέας διήθησης και μακριά ζωή υπηρεσιών.
2. Υψηλός όγκος αέρα, χαμηλή αντίσταση.
3. Φως σε βάρος, εύκολο να εγκαταστήσει
Υλικό | Πολύ λεπτό έγγραφο γυαλιού ινών με το πλαίσιο αργιλίου |
Διαιρέτες | Ίνα ψεκασμού λειωμένων μετάλλων PP ή πολύ λεπτό έγγραφο φίλτρων ίνας υάλου |
Σφραγίζοντας λουρίδα | EVA, νεοπρένιο |
Στεγανωτική ουσία | PU κόλλα δύο-συστατικού πολυουρεθάνιου αβ |
Αποδοτικότητα διήθησης | F6, F7, F8, F9 |
Επιτρεπτή ανώτατη σχετική θερμοκρασία | 70℃ |
Επιτρεπτή ανώτατη σχετική υγρασία | 80% |
Παράμετροι
Μέγεθος (χιλ.) |
Διάστημα | Εκτιμημένο ποσοστό αέρα (μ ³ /h) |
Περιοχή φίλτρων (㎡) |
Αρχική αντίσταση (PA) |
Τελική αντίσταση (PA) |
Αποδοτικότητα |
287*287*292 | 2 | 900 | 4.63 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 | ||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15.03 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sophie
Τηλ.:: +8613316272505
Φαξ: 86-20-84557249