| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | GCC |
| Πιστοποίηση: | ISO/GMP/CE |
| Αριθμό μοντέλου: | FFUA |
| Εγγραφο: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Το Super Thin FFU είναι γεννήτης με υπερτελές κινητήρα στο εσωτερικό του οποίου χρησιμοποιείται στο στρώμα της αναταραχής και το καθαρό δωμάτιο laminar flow, όπου έχουν περιορισμένο χώρο εγκατάστασης.45m/s ± 20% ίδιο με άλλα FFU.
| Άρθρο | Επικαιροποιημένο προϊόν | Επικαιροποιημένο προϊόν | Επικαιροποιημένα προϊόντα | GCC-FFUA-4 | |
| Μέγεθος (WxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275 χιλιοστά | 575x1175x275mm | 615x1225x275 χιλιοστά | |
| Αεροπορία | 800~900m3/h | 800~900m3/h | 1100~1200m3/h | 1100~1200m3/h | |
| Ταχύτητα αέρα | 0.35~0.55m/s | ||||
| Συνολική πίεση | 230Pa | 230Pa | 230Pa | 230Pa | |
| Δύναμη | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| Βάρος | 25 κιλά | 27.5 κιλά | 34 κιλά | 37.5 κιλά | |
| Ασύρματα (1m κάτω από το φίλτρο HEPA) |
55 ~ 63dB | ||||
| Δονήσεις | 0.2~0.7mm/s | ||||
| Τρόπος ελέγχου | Χειροκίνητο ή ομαδικό έλεγχο Dy υπολογιστή | ||||
| Επιλογές |
Πύλη εισαγωγής DOP / Πύλη δειγματοληψίας DOP / Πύλη δοκιμής πτώσης διαφορικής πίεσης / Συσκευή συναγερμού πτώσης διαφορικής πίεσης |
||||
| Φίλτρο HEPA | Μέγεθος (WxHxD) | 570x870x69mm | 915x610x69 χιλιοστά | 570x1170x69 χιλιοστά | 610x1220x69 χιλιοστά |
| Αποτελεσματικότητα | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Φρέμα | Ανωδικοποιημένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας | ||||
| Αρχική πτώση πίεσης | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Ειδικότητα | Ατελείωτη συμπίεση από αφρό PU | ||||
Ημιαγωγός, ηλεκτρόνιο, οθόνη επίπεδης οθόνης, δίσκος, κατασκευή και οπτική, βιομηχανική, καθαρό πάγκο, καθαρό δωμάτιο, ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές