Λεπτομέρειες:
|
Λέξη-κλειδί: | Προετοιμασμένο καθαρό δωμάτιο | Υλικό πλαισίου: | Προφίλ αλουμινίου, προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα, προφίλ χάλυβα |
---|---|---|---|
Υλικό Τοίχου: | Πάνελ Σάντουιτς Μαγνησίου | Βίντεο εξερχόμενης επιθεώρησης: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Επισημαίνω: | ISO6 Prefab αποστειρωμένο δωμάτιο,Κατηγορία 1000 προκατασκευασμένα αποστειρωμένα δωμάτια Softwall,ISO6 αποστειρωμένο δωμάτιο κατηγορίας 1k |
Πλεονεκτήματα
1. Εύκολη αποσυναρμολόγηση και εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχέδια.
2. Ο πελάτης μπορεί να προσαρμόσει το μέγεθος και να φτιάξει μόνος του την περιοχή του cleanroom σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου του.
3. Η περιοχή του δωματίου μπορεί να διευρυνθεί ανά πάσα στιγμή, αυξάνοντας μόνο μερικά πάνελ ή πόρτες GMP.
4. Το clean room είναι κινητό, χαμηλού κόστους και χρονοβόρο.
5. Βαθμός καθαριότητας: ISO5, ISO6, ISO7, ISO8
Επίπεδο καθαριότητας σωματιδίων στον αέρα σε προκατασκευασμένα Cleanrooms
Επίπεδο | Μέγιστα σωματίδια/m3 | Ισοδύναμο | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | δ | δ | δ | δ | ε | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | δ | δ | ε | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | δ | ε | Class 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | ε | Class 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | δ,ε,στ | Class 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Class 1,000 |
ISO 7 | γ | γ | γ | 352000 | 83200 | 2930 | Class 10,000 |
ISO 8 | γ | γ | γ | 3520000 | 832000 | 29300 | Class 100,000 |
ISO 9 | γ | γ | γ | 35200000 | 8320000 | 293000 | Αέρας δωματίου |
Πίνακας προδιαγραφών
Εμβαδόν | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Υλικό | Πλαίσιο αλουμινίου/Πλάκα από χάλυβα ψησίματος/Παράθυρο από μονωτικό γυαλί | |||
FFU class 1-100 | 12τμχ | 24τμχ | 48τμχ | 96τμχ |
FFU class-1K | 3τμχ | 6τμχ | 9τμχ | 18τμχ |
FFU class-10K | 2τμχ | 4τμχ | 6τμχ | 12τμχ |
Ταχύτητα (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Θερμοκρασία (προαιρετικό) | 18-28°C | |||
Υγρασία (προαιρετικό) | 50-70% | 50-70% | ||
Φωτισμός | 400-800LUX | |||
Ισχύς | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Εφαρμογές
Εργαστήριο, Φαρμακευτικό Εργαστήριο, Εργοστάσιο Ηλεκτρονικών Τσιπ, Γραφείο, Εργοστάσιο Τροφίμων
Γιατί να μας επιλέξετε
Η Gcc είναι ένας από τους ηγέτες στον κλάδο των cleanrooms που μπορεί να σας παρέχει τις πιο οικονομικές λύσεις cleanroom σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας ή να σας δώσει επαγγελματικές συμβουλές.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sophie
Τηλ.:: +8613316272505
Φαξ: 86-20-84557249