Λεπτομέρειες:
|
Κλειστή λέξη: | Προετοιμασμένο καθαρό δωμάτιο | Υλικό πλαισίου: | Προφίλ αλουμινίου, προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα, προφίλ χάλυβα |
---|---|---|---|
Υλικό τοίχου: | Πίνακας σάντουιτς μαγνησίου | Βίντεο εξερχόμενης επιθεώρησης: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Επισημαίνω: | ISO6 Prefab αποστειρωμένο δωμάτιο,Κατηγορία 1000 προκατασκευασμένα αποστειρωμένα δωμάτια Softwall,ISO6 αποστειρωμένο δωμάτιο κατηγορίας 1k |
Πλεονεκτήματα
1Εύκολο να αποσυναρμολογηθεί και να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα σχέδια.
2Ο πελάτης μπορεί να προσαρμόσει το μέγεθος και να φτιάξει τον χώρο καθαρού δωματίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου.
3Η επιφάνεια του δωματίου μπορεί να διευρυνθεί ανά πάσα στιγμή, μόνο να αυξηθούν μερικά πάνελ GMP ή πόρτες.
4Το καθαρό δωμάτιο είναι κινητό, χαμηλού κόστους και χρονοβόρο.
5Καθαρή ποιότητα: ISO5, ISO6, ISO7, ISO8
Επίπεδο καθαριότητας των αέριων σωματιδίων στα προετοιμασμένα καθαρά δωμάτια
Επίπεδο | Μέγιστα σωματίδια/m3 | Αντίστοιχο | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10β | d | d | d | d | ε | |
ISO 2 | 100 | 24β | 10β | d | d | ε | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35β | d | ε | Τάξη 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83β | ε | Τάξη 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | Δ, ε, φ | Τάξη 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Τάξη 1,000 |
ISO 7 | γ | γ | γ | 352000 | 83200 | 2930 | Κλάση 10,000 |
ISO 8 | γ | γ | γ | 3520000 | 832000 | 29300 | Κλάση 100,000 |
ISO 9 | γ | γ | γ | 35200000 | 8320000 | 293000 | Αέρας δωματίου |
Πίνακας προδιαγραφών
Περιοχή | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
Υλικό | Αλουμινένιο σκελετό/Φύλλα από χάλυβα για ψήσιμο/Ισωτικά παράθυρα από γυαλί | |||
ΦΠΑ κατηγορίας 1-100 | 12 κομμάτια | 24 κομμάτια | 48 κομμάτια | 96 κομμάτια |
ΦΠΑ κατηγορίας-1Κ | 3 τεμάχια | 6pcs | 9pcs | 18 κομμάτια |
ΦΠΑ κατηγορίας-10K | 2 τεμάχια | 4 κομμάτια | 6pcs | 12 κομμάτια |
Ταχύτητα (m/s) | 00,45m/s ± 20% | 00,45m/s ± 20% | ||
Θέρμανση (προαιρετική) | 18-28°C | |||
Η υγρασία (προαιρετική) | 50-70% | 50-70% | ||
Φωτισμός | 400-800LUX | |||
Δύναμη | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Εφαρμογές
Εργαστήριο, φαρμακευτικό εργοστάσιο, εργοστάσιο ηλεκτρονικών τσιπ, γραφείο, εργοστάσιο τροφίμων
Γιατί να Επιλέξετε Εμάς
Η Gcc είναι ένας από τους ηγέτες στον κλάδο των καθαρών δωματίων που μπορεί να σας παρέχει τις πιο οικονομικά αποδοτικές λύσεις καθαρών δωματίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας ή να σας δώσει επαγγελματική συμβουλή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sophie
Τηλ.:: +8613316272505
Φαξ: 86-20-84557249