Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του αντικειμένου: | Αποστειρωμένο δωμάτιο | Φρέμα: | Προφίλ αλουμινίου, προφίλ ανοξείδωτου χάλυβα, προφίλ χάλυβα |
---|---|---|---|
Τείχος: | Πίνακας σάντουιτς μαγνησίου | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη στο διαδίκτυο, υποστήριξη βίντεο, |
Επισημαίνω: | κινητό καθαρό δωμάτιο 4pcs FFU,30m2 κινητό καθαρό δωμάτιο,η κατηγορία 10k 4pcs FFU καθαρίζει το δωμάτιο |
Ο καθαρός χώρος είναι ένας χώρος ειδικά σχεδιασμένος για να αποκλείει τα σωματίδια στον αέρα, τα βακτήρια και άλλους επιβλαβείς ρύπους του αέρα και την θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, την καθαριότητα, την εσωτερική πίεση,ταχύτητα αέρα και διανομή αέρα, θόρυβος, δονήσεις και φωτισμός, στατικός έλεγχος στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης ζήτησης.Το εσωτερικό του μπορεί να διατηρήσει όλες τις αρχικές απαιτήσεις καθαριότητας., θερμοκρασία και υγρασία και χαρακτηριστικά επιδόσεων πίεσης.
Χαρακτηριστικά
1Θερμοκρασία και σχετική υγρασία
2. Ταχύτητα αέρα, ρυθμός αλλαγής αέρα (ACR) και στατική πίεση
3. Διατήρηση μακριά από σκόνη, βακτήρια και άλλα μολυσματικά
Ο σωστός βαθμονόμετρος των παραπάνω συνθηκών δημιουργεί ένα είδος "μικροκλίματος" το οποίο είναι αφιλόξενο για ρύπους όπως σωματίδια σκόνης και βακτήρια.Η τήρηση των προτύπων είναι αποτέλεσμα της κατάλληλης συντήρησης του καθαρού δωματίου.Η τακτική και ενδελεχή δοκιμή είναι η μόνη βέλτιστη πρακτική, ειδικά σε έναν τομέα όπου η μόλυνση του προϊόντος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.
Επίπεδο καθαριότητας των αέριων σωματιδίων στα προετοιμασμένα καθαρά δωμάτια
Επίπεδο | Μέγιστα σωματίδια/m3 | Αντίστοιχο | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10β | d | d | d | d | ε | |
ISO 2 | 100 | 24β | 10β | d | d | ε | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35β | d | ε | Τάξη 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83β | ε | Τάξη 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | Δ, ε, φ | Τάξη 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Τάξη 1,000 |
ISO 7 | γ | γ | γ | 352000 | 83200 | 2930 | Κλάση 10,000 |
ISO 8 | γ | γ | γ | 3520000 | 832000 | 29300 | Κλάση 100,000 |
ISO 9 | γ | γ | γ | 35200000 | 8320000 | 293000 | Αέρας δωματίου |
Πίνακας προδιαγραφών
Περιοχή | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
Υλικό | Αλουμινένιο σκελετό/Φύλλα από χάλυβα για ψήσιμο/Ισωτικά παράθυρα από γυαλί | |||
ΦΠΑ κατηγορίας 1-100 | 12 κομμάτια | 24 κομμάτια | 48 κομμάτια | 96 κομμάτια |
ΦΠΑ κατηγορίας-1Κ | 3 τεμάχια | 6pcs | 9pcs | 18 κομμάτια |
ΦΠΑ κατηγορίας-10K | 2 τεμάχια | 4 κομμάτια | 6pcs | 12 κομμάτια |
Ταχύτητα (m/s) | 00,45m/s ± 20% | 00,45m/s ± 20% | ||
Θέρμανση (προαιρετική) | 18-28°C | |||
Η υγρασία (προαιρετική) | 50-70% | 50-70% | ||
Φωτισμός | 400-800LUX | |||
Δύναμη | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Η Δύναμη μας
Εκτός από το σχεδιασμό του καθαρού σας δωματίου, η GCC μπορεί να σας συμβουλεύσει για το πώς να εφαρμόσετε συστήματα διαχείρισης για τη διατήρηση του καθαρού σας δωματίου και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μόλυνσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sophie
Τηλ.:: +8613316272505
Φαξ: 86-20-84557249