|
Λεπτομέρειες:
|
Keyword: | Prefab Cleanroom | Material: | Stalinite/Stainless Steel/ Aluminum |
---|---|---|---|
Characteristic: | Easy To Install | Video outgoing-inspection: | Provided |
Machinery Test Report: | Provided | After-sales Service Provided: | Video Support |
Επισημαίνω: | Prefab αποστειρωμένο δωμάτιο κατηγορίας 1K FFU,30m2 Prefab αποστειρωμένο δωμάτιο περιοχής,Βιολογικό καθαρό δωμάτιο κατηγορίας 1K FFU |
Τα καθαρά δωμάτια είναι απαραίτητα σε κάθε διαδικασία παραγωγής όπου η μόλυνση από σωματίδια μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται.που μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης του προϊόντος ή μεγάλης διαταραχής σωματιδίων κατά την κατασκευή κρίσιμων διεργασιών.
Επιπλέον, οι προετοιμασμένοι καθαροί χώροι απαιτούν συνεχή διατήρηση της θετικής πίεσης ενώ ο καθαρός χώρος λειτουργεί.Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον μολυσμένο αέρα να επιστρέφει στο περιβάλλον καθαρού αέραΗ διαδικασία αυτή επιτρέπει τη συνεχή ροή καθαρού φιλτραρισμένου αέρα από καθαρούς σε λιγότερο καθαρούς χώρους, επιτρέποντας συνεχή κίνηση αέρα.
Επίπεδο καθαριότητας των αέριων σωματιδίων στα προετοιμασμένα καθαρά δωμάτια
Επίπεδο | Μέγιστα σωματίδια/m3 | Αντίστοιχο | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10β | d | d | d | d | ε | |
ISO 2 | 100 | 24β | 10β | d | d | ε | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35β | d | ε | Τάξη 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83β | ε | Τάξη 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | Δ, ε, φ | Τάξη 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Τάξη 1,000 |
ISO 7 | γ | γ | γ | 352000 | 83200 | 2930 | Κλάση 10,000 |
ISO 8 | γ | γ | γ | 3520000 | 832000 | 29300 | Κλάση 100,000 |
ISO 9 | γ | γ | γ | 35200000 | 8320000 | 293000 | Αέρας δωματίου |
Πίνακας προδιαγραφών
Περιοχή | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
Υλικό | Αλουμινένιο σκελετό/Φύλλα από χάλυβα για ψήσιμο/Ισωτικά παράθυρα από γυαλί | |||
ΦΠΑ κατηγορίας 1-100 | 12 κομμάτια | 24 κομμάτια | 48 κομμάτια | 96 κομμάτια |
ΦΠΑ κατηγορίας-1Κ | 3 τεμάχια | 6pcs | 9pcs | 18 κομμάτια |
ΦΠΑ κατηγορίας-10K | 2 τεμάχια | 4 κομμάτια | 6pcs | 12 κομμάτια |
Ταχύτητα (m/s) | 00,45m/s ± 20% | 00,45m/s ± 20% | ||
Θέρμανση (προαιρετική) | 18-28°C | |||
Η υγρασία (προαιρετική) | 50-70% | 50-70% | ||
Φωτισμός | 400-800LUX | |||
Δύναμη | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Εφαρμογές
Τα έργα καθαρών δωματίων προετοιμασίας της GCC καλύπτουν φαρμακευτικά εργοστάσια, εργαστήρια, κέντρα δοκιμών, εργαστήρια παραγωγής χωρίς σκόνη, βιομηχανία μηχανημάτων ακριβείας, νοσοκομεία, εργοστάσια ηλεκτρονικών ειδών,εργοστάσια ημιαγωγών, εργαστήρια μικροηλεκτρονικών, εργαστήρια ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
Το πλεονέκτημα μας
Η δέσμευση της GCC είναι να παρέχει στους πελάτες της τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες σε προσιτές τιμές και να δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον.
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα παρέχουμε την καλύτερη λύση σύμφωνα με την απαίτησή σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sophie
Τηλ.:: +8613316272505
Φαξ: 86-20-84557249